AIBA World Women's Ranking

back print

(69 KG)

Effective Date: MAY 1, 2013
WORLD
RANKING
NAME COUNTRY POINTS LAST MONTH
RANKING
1 BADULINA, Mariia UKRAINE 1800 1
2 DE JONG, Marichelle NETHERLANDS 1500 2
3 MILLER, Raquel USA 1050 3
4 POTEYEVA, Irina RUSSIA 800 7
5 WANG, Dong Mei CHINA 700 4
6 GONTHIER-SILVA, Malika FRANCE 500 12
7 FURMANIAK, Katarzyna POLAND 500 13
8 DA SILVA RONDEAU, Myriam CANADA 490 6
9 PRICE, Lauren WALES 450 5
10 KARABULUT, Bilgehan TURKEY 450 14
11 SCOTT, Kaye Frances AUSTRALIA 400 18
12 APPEZ, Nadine GERMANY 300 20
13 SAUN, Monica INDIA 300 9
14 GITTENS, Kimberly BARBADOS 300 10
15 BAZARBAYEVA, Moldir KAZAKHSTAN 250 17
16 NAGY, Bianka HUNGARY 250 21
17 WEERARATHNA, Dapana Durage Shiromali SRI LANKA 225 15
18 GOKSEL, Nurcan TURKEY 150 25
19 ENKHBAATAR, Erdenetsetseg MONGOLIA 100 23
20 DUSANTHIA, Anusara THAILAND 75 26