AIBA World Women's Ranking

back print

(57 KG)

Effective Date: MAY 1, 2013
WORLD
RANKING
NAME COUNTRY POINTS LAST MONTH
RANKING
1 BROWN, Tiara Nichelle USA 1760 1
2 WHITESIDE, Lisa ENGLAND 1250 2
3 KRUK, Sandra POLAND 1000 3
4 STANEVA, Svetlana Kamenova BULGARIA 950 7
5 KIM, Kil Ok DPR KOREA 820 4
6 BIRIUK, Natalia UKRAINE 800 5
7 GURKOVICH, Victoria RUSSIA 590 10
8 QIN, Jian CHINA 500 12
9 HAMADOUCHE, Maiva FRANCE 450 15
10 MALKOC, Nagehan TURKEY 450 16
11 SANCHEZ, Leonela ARGENTINA 420 8
12 YANG, Yanzi CHINA 350 13
13 ESQUIVEL LEDEZMA, Melissa MEXICO 350 14
14 GUILLERMETTE, Melissa CANADA 315 17
15 TSYPLAKOVA, Iuliia UKRAINE 300 20
16 KANGABAM, Mandakini Chanu INDIA 275 19
17 KOROLEVA, Oxana KAZAKHSTAN 210 21
18 JEFFREY, Edelma SAINT LUCIA 210 22
19 MARTINELLI, Elisangela BRAZIL 175 25
20 LIN, Hsin-Jung CHINESE TAIPEI 140 27
21 MIRANDA SAGASTUME, Angela Beatriz HONDURAS 140 28
22 BORALA, Sithari Sandareka SRI LANKA 105 30
23 BENNEDICT, Jenny BARBADOS 105 31